Цены на услуги и аренду автокранов
Модель | Длина стрелы, м | Грузоподъемность, т | Минимальный заказ | Цена аренды, руб | |
---|---|---|---|---|---|
за час | за смену | ||||
Клинцы КС-55713-1К-4В | 33 м | 25 т | 4 часа | от 1800 | договорная |
КС 4572 | 21,7 м | 16 т | 3 часа | 1 300 | 10 400 |
МАЗ КС 45717А-1 | 23 м | 25 т | 3 часа | 1 500 | 12 800 |
Камаз вездеход КС-55713-5к-4 | 31 м | 25 т | 3 часа | 2 000 | 16 000 |
Камаз КС-55729-1В | 31 м | 32 т | 4 часа | от 2500 | договорная |
МКАТ-40 | 35 м + гусек 15 м | 40 т | 5 часов | от 4500 | договорная |
Для клиентов доступны все способый оплаты: наличными деньгами и безналично. При длитеьной аренде предоставляются скидки.
В стоимость уже включены услуги опытного машиниста, а также ГСМ.